
- 研髮(fa)實力(li)與服務(wu)理(li)念
- 全係(xi)列柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組配(pei)件
- 集(ji)裝(zhuang)箱髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 德(dé)國(guo)曼柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 康明斯柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 沃爾沃柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 上柴股份柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 玉柴柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 濰柴柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 威曼柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 濟柴柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 無動(dòng)係(xi)列柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 重(zhong)慶科(ke)克柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 韓國(guo)鬥山(shān)柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 大(da)宇柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 奔馳柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 珀金斯柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 道依茨柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 低噪音髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 雷沃柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 高(gao)壓髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 船用(yong)康明斯髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 燃氣(qi)髮(fa)電(dian)機(jī)組
髮(fa)電(dian)機(jī)組輪播圖
當前(qian)位置:主(zhu)頁(yè) > 髮(fa)電(dian)機(jī)組輪播圖 >東風康明斯4BT3.9-G2柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組技(ji)術(shù)資(zi)料
2020-03-19
東風康明斯4BT3.9-G2柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組技(ji)術(shù)資(zi)料
|
髮(fa) 電(dian) 機(jī) 組 |
機(jī)組品(pin)牌 | 東風康明斯柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組技(ji)術(shù)資(zi)料 |
| 機(jī)組型号 | BCE33 | |
| 常用(yong)功率(KW/KVA) | 30/37.5 | |
| 備(bei)用(yong)功率(KW/KVA) | 33/41.3 | |
| 額定電(dian)流(A) | 54 | |
| 額定電(dian)壓(V) | 400/230(可(kě)調) | |
| 額定轉速(su)/頻率(RPM/Hz) | 1500/50 | |
| 功率因素 | 0.8(滞後(hou)) | |
| 接線(xiàn)方(fang)式(shi) | 三相四線(xiàn) | |
| 空載電(dian)壓波(bo)形失真(≤%) | 5 | |
| 電(dian)壓穩态調整率(≤%) | ±0.5 | |
| 電(dian)壓瞬态調整率(≤%) | ±20~-15 | |
| 電(dian)壓穩定時間(s) | ≤2 | |
| 電(dian)壓波(bo)動(dòng)率(≤%) | 0.5 | |
| 頻率穩态調整率(≤%) | ±5(0-5可(kě)調) | |
| 頻率瞬态調整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
| 頻率穩定時間(s) | ≤3 | |
| 頻率波(bo)動(dòng)率(≤%) | 0.5 | |
| 啓動(dòng)方(fang)式(shi) | DC 24V電(dian)啓動(dòng) | |
| 蓄電(dian)池 | 12V 60A | |
| 長(zhang)×寬×高(gao)(mm) | 1750×695×1100 | |
| 重(zhong)量(kg) | 850 | |
| 标準大(da)氣(qi)條件 | GB1105,ISO3046規定(符郃(he)) | |
| 海拔高(gao)度(m) | ≤1000 | |
| 環境溫度(℃) | ≤40 | |
| 相對濕度(%) | ≤95 | |
| 噪音(7米處)dBA | 92 | |
| 技(ji)術(shù)标準 |
符郃(he)GB/T2820.1,.5,.6及(ji)ISO85282-1,-5,-6“往複式(shi)內(nei)燃機(jī)驅動(dòng)的(de)交流髮(fa)電(dian)機(jī)組”标準的(de) 規定。 |
|
|
髮(fa) 動(dòng) 機(jī) |
柴油機(jī)品(pin)牌 | 東風康明斯(Cummins) |
| 柴油機(jī)型号 | 4BT3.9-G2 | |
| 型式(shi) | 4沖程(cheng)、直列、4缸(gang) | |
| 進(jin)氣(qi)方(fang)式(shi) | 增壓中(zhong)冷 | |
| 冷卻方(fang)式(shi) | 閉式(shi)循環水冷卻 | |
| 缸(gang)徑(mm)×沖程(cheng)(mm) | 102×120 | |
| 排(pai)量(L) | 3.9 | |
| 壓縮比 | 16.5∶1 | |
| 髮(fa)動(dòng)機(jī)最大(da)功率(KW) | 40 | |
| 最大(da)排(pai)氣(qi)背壓(kPa) | 10.2 | |
| 最小(xiǎo)進(jin)風面積(㎡) | 0.9 | |
| 最小(xiǎo)排(pai)風面積(㎡) | 0.5 | |
| 燃燒空氣(qi)量(m³/min) | 2.4 | |
| 冷卻液容量(升) | 19 | |
| 潤滑油容量(升) | 11 | |
| 燃燒方(fang)式(shi) | 直噴式(shi) | |
| 調速(su)方(fang)式(shi) | 電(dian)調 | |
| 機(jī)油類型 | API CF SAE15W-40 | |
| 燃油類型 | 0#柴油 | |
| 額定功率燃油油耗(L/H) | 7 | |
| 機(jī)油油耗率 | 燃油的(de)0.5% | |
|
交 流 髮(fa) 電(dian) 機(jī) |
髮(fa)電(dian)機(jī)品(pin)牌 | 英格 |
| 髮(fa)電(dian)機(jī)型号 | EG160L-32N | |
| 額定容量(KW/KVA) | 32/40 | |
| 勵磁方(fang)式(shi) | 無刷勵磁,AVR電(dian)壓調壓 | |
| 防護等(deng)級 | IP21 | |
| 絕緣等(deng)級 | H | |
| 繞組節(jie)距 | 2/3 | |
| 超速(su)能(néng)力(li) | 2250rpm | |
| 短路電(dian)流能(néng)力(li) | 300%(3In):10s | |
| 電(dian)話(hua)諧波(bo)因數(shu)THF | <2% | |
| 髮(fa)電(dian)機(jī)額定溫升 | 125℉ | |
|
控 製(zhi) 係(xi) 統 |
型 号 | GBS-820 |
| 顯示內(nei)容 | 超速(su)、油壓、水溫、充電(dian)失敗、顯示報警故障等(deng) | |
| 主(zhu)要功能(néng) | 水溫高(gao)、油壓低、超速(su)、啓動(dòng)失敗、手動(dòng)啓動(dòng)控製(zhi)、遠(yuǎn)端啓動(dòng)控製(zhi)、并可(kě)擴展(zhan) |

- 上一(yi)篇:海南(nan)康明斯柴油髮(fa)電(dian)機(jī)組
- 下一(yi)篇:沒有(yǒu)了(le)



